相关文章
Related Articles详细介绍
出口式汽车地磅 工作原理:
显示器工作原理被称重物或载重汽车置于承载器台面上,在重力作用下,通过承载器将重力传递至称重传感器,使称重传感器弹性体产生变形,贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡,输出与重量数值成正比例的电信号,经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号,由仪表的微处理机(CPU)对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后,即可打印记录称重数据,如果配置计算机可将计量数据输入计算机管理系统进行综合管理,称重显示仪表:具有重量累加、累计显示、累计储存1000个车号,具打印功能。
出口式汽车地磅 功能:
高精度模数转换,可处理-16~18mV范围内的信号
换表无需重新标定,精度高,一致性好
直流接口具有防反接、防短路保护
抗力强,适用环境广
交直流两用,标配蓄电池
7位0.8英寸LED显示,3档电池电量指示
零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围可分别设置
具有两点线性修正功能,两种补偿标定方式
存储量大,可存储1001组称重记录,1000组车号和皮重,201个货号
可打印横联和竖联等称重单,可以打印多种统计报表
配备RS232通讯口(可选配RS422/RS485)、配备电流环大屏幕通讯口、配备标准并行打印口、支持热敏微型打印机
A9P内置针式微打
直销80吨出口式汽车地磅 规格列表:
台面规格- 宽×长(m) | 秤量(t)/分度值(kg) | 台面节数 | 单元长度 组合 (m) | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||
5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||
3×7 | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 7 | ||||||||
3×9 | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 4.5+4.5 | ||||||||
3×10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 5+5 | |||||||
3×12 | 3.2×12 | 3.4×12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 6+6 | |||||
3×14 | 3.2×14 | 3.4×14 | □ | □ | 2 | 7+7 | |||||||
▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+4+4 | |||||||||
3×15 | 3.2×15 | 3.4×15 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+5+5 | ||||||
3×16 | 3.2×16 | 3.4×16 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 6+5+5 | ||||||
3×18 | 3.2×18 | 3.4×18 | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | 3 | 6+6+6 | ||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 4 | 4.5+4.5+4.5+4.5 | ||||||||
3×20 | 3.2×20 | 3.4×20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 5+5+5+5 | |||||
3×21 | 3.2×21 | 3.4×21 | ▲ | ▲ | □ | □ | 4 | 6+5+5+5 | |||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4+4+4 | ||||||||
3×22 | 3.2×22 | 3.4×22 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+5+5 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4.5+4.5+4 | |||||||||
3×24 | 3.2×24 | 3.4×24 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+6+6 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 5+5+5+4.5+4.5 |
产品咨询