相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 凯鸿诚 |
---|
一.易清洁防水电子天平功能:
外观设计、实用新型
全防水设计
IP68/CE/RoHS/LFGB认证
抗震
全身水洗、易清洁
极速称重、极速稳定
不锈钢方盘/不锈钢承重支架
主板防水、封胶
显示屏防水盒、按键套
传感器防水套
LED数码显示/前后双显示
全量程去皮/计数
上下限检重
单位转换(g/kg/lb)...
交直流两用
电池超长使用时间
省电模式可选
过载报警
二.易清洁防水电子天平产品参数:
型 号 | KHC3KB1WP | KHC3KB5WP | KHC3KA1WP | KHC6KA1WP | KHC6KA2WP | KHC7.5KA1WP | KHC7.5KA2WP | KHC15KA5WP | KHC30KA5WP |
规 格 | 3kg/0.1g | 3kg/0.5g | 3kg/1g | 6kg/1g | 6kg/2g | 7.5kg/1g | 7.5kg/2g | 15kg/5g | 30kg/5g |
量 程 | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg | ||||
可读性 | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g | 2g | 1g | 2g | 5g | 5g |
最小称重 | 4d | ||||||||
重复误差 | ±2d | ||||||||
线性误差 | ±3d | ||||||||
稳定时间 | ≤0.5S | ||||||||
称重模式 | g、kg、lb | ||||||||
环境温度 | -20℃~+40℃ | ||||||||
秤盘尺寸 | 190x235mm不锈钢盘 | ||||||||
显示方式 | 6位数码管显示、前后双屏 | ||||||||
电 源 | 免维护可充电铅酸电池、6V/5AH、单次慢电续航40-60小时、电池尺寸:170x70x35mm | ||||||||
去皮范围 | 全量程去皮 | ||||||||
外形尺寸 | 287x127x271mm | ||||||||
包装尺寸 | 345x325x195mm/685x365x425mm | ||||||||
毛 重 | 5kg/20kg(4台一箱) | ||||||||
校准砝码(选配) | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg |
产品咨询